<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ANGELOC</title>
	<atom:link href="http://angeloc.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angeloc.org</link>
	<description>Asociación Nacional de Empresas de Gestión y Localización de Recursos Móviles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='angeloc.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Blog de ANGELOC</title>
		<link>http://angeloc.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://angeloc.org/osd.xml" title="Blog de ANGELOC" />
	<atom:link rel='hub' href='http://angeloc.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Análisis del mercado de la gestión de flotas</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/05/20/analisis-del-mercado-de-la-gestion-de-flotas/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/05/20/analisis-del-mercado-de-la-gestion-de-flotas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[análisis mercado gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[angeloc]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones telemáticas y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aportar valor al negocio del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[CAN BUS]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[el mercado de la gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Locatel Flotas]]></category>
		<category><![CDATA[moviloc gmv]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías para el transporte]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de recursos y transportes]]></category>
		<category><![CDATA[optimización recursos empresas transporte]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes en el transporte]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Transporte Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[SATDATA]]></category>
		<category><![CDATA[tacógragos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[transporte y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos profesionales en españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;30 millones de vehículos comerciales circulan por Europa, de ellos, cinco millones de vehículos profesionales transitan en España. Un mercado con un gran potencial que demanda soluciones para gestionar la flota lo más eficazmente posible&#8220;. Este es el texto de portada del reportaje que ha publicado la revista Transporte Profesional para analizar el mercado de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=753&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em><strong>30 millones de vehículos comerciales circulan por Europa, de ellos, cinco millones de vehículos profesionales transitan en España. Un mercado con un gran potencial que demanda soluciones para gestionar la flota lo más eficazmente posible</strong></em>&#8220;.</p>
<p>Este es el texto de portada del reportaje que ha publicado la <strong>revista Transporte Profesional</strong> para <strong>analizar el mercado de la gestión de flotas</strong> en España en su número del mes de mayo, y en el que han participado varios <strong>socios de ANGELOC</strong>: <strong>GMV Sistemas</strong>, <strong>LOCATEL Flotas</strong>, <strong>SATDATA</strong> y <strong>DETECTOR</strong>.</p>
<p>En el reportaje, <strong>Transporte Profesional</strong> hace un repaso a la situación actual del sector y analiza las demandas y necesidades que plantean las empresas de transporte; y lo que queda patente de principio a fin es <strong>la unión necesaria que existe entre transporte y tecnología</strong>. Sólo a través del <strong>desarrollo tecnológico y la implantación de sistemas telemáticos</strong> puede el sector del <strong>transporte </strong><strong>evolucionar</strong>, <strong>optimizar los procesos</strong>,<strong> garantizar la rentabilidad</strong>, ofrecer los <strong>servicios que la sociedad y sus propios clientes les demandan</strong>, etc.</p>
<p>Según refieren todas las empresas que participan en el reportaje, la tendencia está clara: <strong>las empresas de transporte demandan soluciones tecnológicas cada vez más completas</strong>, con desarrollos a medida y con capacidad para integrarse a la perfección con el resto de sistemas de gestión de la empresa. Además, <strong>demandan que estas soluciones estén en continua evolución</strong> para que sean capaces de aprovechar los avances tecnológicos que se incorporan frecuentemente al mercado (nuevos tacógrafos, can bus, nuevas tecnologías, etc.).</p>
<p>El<strong> objetivo final de los sistemas de gestión de flotas</strong> tiene que ser<strong> poner a disposición de los clientes todas las posiblidades de la tecnología para simplificar al máximo el día a día y aportar valor al negocio</strong>. Dicho de otro modo, se trata de poder gestionar de la manera más sencilla e intuitiva posible los miles de datos que se generan diariamente con dos principales objetivos: optimizar recursos y reducir costes.</p>
<p>Para todo ello trabajan diariamente los socios de <strong>ANGELOC,</strong> la<strong> Asociación Nacional de Empresas de Gestión y Localización de elementos móviles</strong>, no en vano sus asociados aparecen siempre entre las<strong> principales empresas de sistemas de gestión de flotas</strong> del mercado español.</p>
<p>El reportaje completo está disponible en la edición impresa, pero también en la edición digital del número de mayo de Transporte Profesional. Se puede consultar <a href="http://www.transporteprofesional.es/publicaciones/revista_transporte_profesional_326.html">pinchando aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelocdotorg.wordpress.com/753/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelocdotorg.wordpress.com/753/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=753&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angeloc.org/2013/05/20/analisis-del-mercado-de-la-gestion-de-flotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VI Edición Anual de Gestores de Flotas</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/05/15/vi-edicion-anual-de-gestores-de-flotas/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/05/15/vi-edicion-anual-de-gestores-de-flotas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[angeloc]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[control y optimización de costes de flota]]></category>
		<category><![CDATA[feria del automóvil de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[flota econlógica]]></category>
		<category><![CDATA[flota sostenible y eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones en el sector de gestió´n de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[programa acreditación flota ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de impacto en el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en la gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[VI Encuentro Anual de Gestores de Flotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, 14 de mayo, tuvo lugar el VI Encuentro Anual de Gestores de Flotas cuya principal finalidad era tratar la situación actual de la gestión de flotas, las tendencias y las previsiones del sector. Se habló también de control y optimización de costes de flota y las posibilidades de reducción de impacto en el medio [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=751&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, 14 de mayo, tuvo lugar el <strong>VI Encuentro Anual de Gestores de Flotas</strong> cuya principal finalidad era tratar la situación actual de la <strong>gestión de flotas, las tendencias y las previsiones del sector</strong>.</p>
<p>Se habló también de <strong>control y optimización de costes de flota</strong> y las posibilidades de<strong> reducción de impacto en el medio ambiente</strong>.</p>
<p>Además, <strong>AEGFA</strong>, aprovechó para presentar una nueva iniciativa de la asociación, el<strong> Programa de Acreditación de &#8220;Flota Ecológica&#8221;</strong>; iniciativa que pretende ayudar a las empresas a conseguir una <strong>flota más sostenible y eficiente</strong> a través de un programa de acompañamiento experto de 4 años de duración durante el cual la flota podrá acreditar mediante una certificación reconocida un distintivo de flota ecológica.</p>
<p>El encuentro, organizado por la <strong>Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles</strong> (<strong><strong>AEGFA</strong></strong>), tuvo lugar en Barcelona, en el marco de la Feria del Automóvil que se esta llevando a cabo estos días, y reunió a más de 500 asistentes.</p>
<p>AEGFA ha publicado los resultados de un estudio realizado sobre gestión de flotas, que podéis ver <a href="http://aegfa.com/wp-content/uploads/2013/05/ESTUDIO_AEGFA_2013.pdf">aquí</a>.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelocdotorg.wordpress.com/751/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelocdotorg.wordpress.com/751/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=751&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angeloc.org/2013/05/15/vi-edicion-anual-de-gestores-de-flotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Logística, transporte y tecnología 4G</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/05/13/logistica-transporte-y-tecnologia-4g/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/05/13/logistica-transporte-y-tecnologia-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[angeloc]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministro]]></category>
		<category><![CDATA[comercializacion tecnología 4g]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[gestion y control de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[logística y tecnlogía 4g]]></category>
		<category><![CDATA[procesos logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión de flotas 4G]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología 4G]]></category>
		<category><![CDATA[transporte y logistica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte y tecnología 4g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos hoy una información interesante publicada en Cadena de Suministro sobre la tecnología 4G y los procesos logísticos. La tecnología 4G no es más que la cuarta generación de tecnología de la telefonía móvil. Es una red de redes, basada en el protocolo IP, en la que convergen redes de cables y redes inalámbricas; y [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=747&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos hoy una información interesante publicada en <strong>Cadena de Suministro</strong> sobre la <strong>tecnología 4G y los procesos logísticos</strong>.</p>
<p>La <strong>tecnología 4G</strong> no es más que la <strong>cuarta generación de tecnología de la telefonía móvil</strong>. Es una red de redes, basada en el protocolo IP, en la que convergen redes de cables y redes inalámbricas; y la diferencia de sus antecesoras su capacidad para proporcionar velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo en todo momento la alta seguridad.  Se espera que en 2020 esté ya implantada en todo el mundo.</p>
<p>De momento, en<strong> España</strong>, el<strong> 2014</strong> parece que será el año en el que la redes de tecnología 4G estén listas para <strong>su comercialización y uso</strong> masivo. Así que no tardaremos mucho en ver a los operadores de telefonía móvil comercializándola. Y, es aquí, al hablar de la inminente comercializacion y entrada en funcionamiento, en donde nos gustaría compartir lo publicado por <strong>Cadena de Suministro</strong> sobre la<strong> tecnología 4G y su repercusión en el sector de la logística y el transporte</strong>. Transcribimos:</p>
<p>&#8220;<em>¿Qué implicaciones tendrá esta nueva tecnología en el sector de la logística y el transporte?. Con estas nuevas tecnologías los <strong>procesos logísticos como el seguimiento de las entregas, las devoluciones o la planificación de rutas se podrán realizar de forma más eficaz y rápida. </strong></em></p>
<p><em>A partir de esta tecnología, se moverá una mayor cantidad de datos relacionados con las operaciones logísticas que se podrán volcar y se visualizarán más rapidente. Así las comunicaciones entre el jefe de tráfico y los conductores <strong>ganarán en la operativa en tiempo real y en su efectividad,</strong> según señala el blog softwaretransporte.com </em></p>
<p><em>De este modo, los nuevos sistemas móviles permitirán una <strong>mayor agilización y flexibilidad de la cadena de suministro</strong> lo que mejorará las operaciones logísticas y permitirá mejores servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.</em></p>
<p><em>Así, los cargadores buscarán operadores logísticos que ofrezcan soluciones full web y multidispositivo con el objetivo de <strong>simplificar las operativas y reducir al mínimo el porcentaje de</strong></em><strong> errore<em>s</em></strong><em>&#8220;.</em></p>
<p>Algo parece claro. Las <strong>empresas desarrolladoras de sistemas de gestión y control de flotas y elementos móviles</strong>, deben poner toda su maquinaria a funcionar, si no la han puesto ya, para poder <strong>ofrecer soluciones eficaces y capaces de aprovechar al máximo todas las posiblidades que permitirá la nueva tecnología móvil</strong>.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelocdotorg.wordpress.com/747/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelocdotorg.wordpress.com/747/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=747&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angeloc.org/2013/05/13/logistica-transporte-y-tecnologia-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Valencia acoge el seminario del Parlamento Europeo sobre Transporte</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/05/10/valencia-acoge-el-seminario-del-parlamento-europeo-sobre-transporte/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/05/10/valencia-acoge-el-seminario-del-parlamento-europeo-sobre-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[eurocámara]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en redes de transporte en europa]]></category>
		<category><![CDATA[oficina del parlamento europeo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo transportes]]></category>
		<category><![CDATA[redes de transporte europeas]]></category>
		<category><![CDATA[redes transeuropeas de transporte 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[seminario parlamento europeo en valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Valencia será la ciudad encargada de acoger el encuentro que el Parlamento Europeo celebrará el próximo 13 de mayo. La oficina en España del Parlamento Europeo está organizando el seminario &#8220;Redes Transeuropeas de Transporte 2014-2020. El Palarmento Europeo decide&#8221;, cuyo principal objetivo será ofrecer información acerca del trabajo que realiza la institución y analizar el [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=744&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valencia</strong> será la ciudad encargada de acoger el <strong>encuentro que el Parlamento Europeo</strong> celebrará el próximo 13 de mayo. La oficina en España del Parlamento Europeo está organizando el seminario <strong>&#8220;Redes Transeuropeas de Transporte 2014-2020. El Palarmento Europeo decide&#8221;</strong>, cuyo principal objetivo será ofrecer información acerca del trabajo que realiza la institución y <strong>analizar el nuevo programa sobre Redes Transeuropeas</strong>, que será votado por la<strong> Eurocámara</strong> en Estrasburgo próximamente.</p>
<p>Paradójicamente la crisis económica que llevamos sufriendo desde hace ya más de un lustro, ha aumentado el interés de las<strong> inversiones en las redes de transporte</strong>; por lo que es muy posible que de las conclusiones que de este seminario se obtengan y que serán enviadas a Bruselas, dependa en parte el futuro de las inversiones en el sector.</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelocdotorg.wordpress.com/744/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelocdotorg.wordpress.com/744/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=744&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angeloc.org/2013/05/10/valencia-acoge-el-seminario-del-parlamento-europeo-sobre-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oportunidades para el transporte con Horizonte 2020</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/05/08/oportunidades-para-el-transporte-con-horizonte-2020/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/05/08/oportunidades-para-el-transporte-con-horizonte-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[agencia andaluza de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[comisión europea]]></category>
		<category><![CDATA[fondos para i+d+i para transporte]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte 2020]]></category>
		<category><![CDATA[programas marco ue]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte integrado]]></category>
		<category><![CDATA[transporte inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Los Programas Marco de la UE son siempre una muy buena oportunidad para captar fondos para el I+D+i. Recientemente ha tenido lugar un encuentro organizado por la Agencia Andaluza de Conocimiento cuya finalidad era informar sobre las posibilidades de financiación que ofrecerá en esta comunidad autónoma el nuevo Programa Marco Horizonte 2020 que entrará en vigor en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=739&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>Programas Marco </strong>de la UE son siempre una muy buena oportunidad para <strong>captar fondos para el I+D+i</strong>. Recientemente ha tenido lugar un <strong>encuentro</strong> organizado por la<strong> Agencia Andaluza de Conocimiento</strong> cuya finalidad era informar sobre las<strong> posibilidades de financiación que ofrecerá en esta comunidad autónoma el nuevo Programa Marco Horizonte 2020</strong> que entrará en vigor en 2014.</p>
<p>En ese encuentro, la directora de la Agencia recordó los proyectos llevados a cabo por entidades y empresas de transporte andaluzas con el anterior Programa Marco, que entró en vigor en 2007 y expira en 2013; lo que supuso un total de 5,3 millones de euros en actividades de I+D+i.</p>
<p>Pero <strong>Horizonte 2020</strong> no sólo está dirigido a Andalucía. Es una financiación que se ofrece a todas las Comunidades Autónomos españolas y que entrará en vigor en poco tiempo. La <strong>Comisión Europea</strong> ha dotado este programa con<strong> 80.000 millones de euros</strong>, con los que pretende contribuir y fomentar el <strong>crecimiento inteligente, sostenible e integrador</strong>. Así, proporcionará financiación en todas las etapas del proceso de innovación.</p>
<p>La cuantía de 80.000 millones de euros se divide en varios objetivos. Para el <strong>objetivo &#8220;retos de la sociedad&#8221;</strong> se destinarán<strong> 31.700 millones</strong> de euros, y en este objetivo en enmarca el área <strong>&#8220;transporte inteligente, sostenible e intregado&#8221;</strong>.</p>
<p>Más información de<strong> Horizonte 2020 </strong><a href="http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm">aquí</a><strong>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelocdotorg.wordpress.com/739/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelocdotorg.wordpress.com/739/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=739&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angeloc.org/2013/05/08/oportunidades-para-el-transporte-con-horizonte-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gestión del transporte y competitividad</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/05/06/gestion-del-transporte-y-competitividad/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/05/06/gestion-del-transporte-y-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de costes en el transporte]]></category>
		<category><![CDATA[angeloc]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad empresas transporte]]></category>
		<category><![CDATA[competividad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[concepto de valor]]></category>
		<category><![CDATA[control de costes]]></category>
		<category><![CDATA[control de presupuestos en transporte]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación ICIL]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de flotas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de optimización del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de fomento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios transporte]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>
		<category><![CDATA[valor actual neto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos hoy un seminario que tendrá lugar el próximo miércoles, 8 de mayo, y que organiza la Fundación ICIL en su sede de Madrid, con el apoyo del Ministerio de Fomento: &#8220;Gestión del transporte por carretera como herramienta de competitividad&#8221;. Desde ANGELOC nos alegramos de la celebración de seminarios con este contenido. La capacidad para [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=737&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos hoy un seminario que tendrá lugar el próximo<strong> miércoles, 8 de mayo</strong>, y que organiza la<strong> Fundación ICIL</strong> en su sede de Madrid, con el apoyo del <strong>Ministerio de Fomento</strong>: <strong>&#8220;Gestión del transporte por carretera como herramienta de competitividad&#8221;</strong>.</p>
<p>Desde <strong>ANGELOC</strong> nos alegramos de la celebración de seminarios con este contenido. La capacidad para <strong>generar ahorro y mejorar la competitividad con herramientas de gestión de flotas de calidad en las empresas del transporte</strong> es uno de los grandes beneficios que proclamamos desde hace tiempo los socios de ANGELOC y que somos capaces de ofrecer con nuestras soluciones.</p>
<p>Según publica la Fundación ICIL, en el seminario se incidirá en la optimización de los recursos disponibles, en el incremento de la productividad, en el aumento de la competitividad&#8230; gracias a las técnicas y herramientas de gestión especializadas en transporte.</p>
<p>Este es el programa:</p>
<ul>
<li>1. El circuito de la gestión del transporte.</li>
<li>2. El control de la actividad de la empresa.</li>
<li>3. El concepto de Valor Añadido frente a Coste.</li>
<li>4. Ratios, parámetros e Indicadores de gestión.</li>
<li>5. El control económico de las empresas de transporte  y operadores logísticos.</li>
<li>6. Técnicas presupuestarias. Control de presupuestos.</li>
<li>7. La gestión del presupuesto.</li>
<li>8. Control de costes</li>
<li>9. El balance y cuentas de resultados.</li>
<li>10. Indicadores económicos. Valor Actual Neto (VAN). Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)</li>
<li>11. Caso práctico.</li>
</ul>
<p>La inscripción es gratuita y puede hacerse<a href="http://www.icil.org/10925/eventos/seminario-la-gestion-del-transporte-por-carretera-como-herramienta-mad/"> aquí</a>.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelocdotorg.wordpress.com/737/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelocdotorg.wordpress.com/737/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angeloc.org&#038;blog=24959488&#038;post=737&#038;subd=angelocdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angeloc.org/2013/05/06/gestion-del-transporte-y-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XII Edición del Galardón Empresarial del Transporte</title>
		<link>http://angeloc.org/2013/04/25/xii-edicion-del-galardon-empresarial-del-transporte/</link>
		<comments>http://angeloc.org/2013/04/25/xii-edicion-del-galardon-empresarial-del-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Acueducto de Plata Empresa de Transporte del año]]></category>
		<category><![CDATA[Acueducto de Plata Entidad Colaborada del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[asetra]]></category>
		<category><![CDATA[ASINTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[galardones transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Sepulvedana]]></category>
		<category><![CDATA[IRIZAR]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[premios transporte]]></category>
		<category><![CDATA[sepulvedana]]></category>
		<category><![CDATA[XII Edición del Galardón Empresarial de Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angeloc.org/?p=734</guid>
